您好,欢迎来到【2022世界杯买球入口】【2022世界杯买球入口】!【2022世界杯买球入口】关注微信【2022世界杯买球入口】资产
    【2022世界杯买球入口】产品
      • 热销【2022世界杯买球入口】
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      【2022世界杯买球入口】名称(代码)【2022世界杯买球入口】类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      【2022世界杯买球入口】优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-03-15 0.8193 0.8193 -0.04% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-03-10 1.0566 1.0566 -0.87% 1.5%0.6% --
      【2022世界杯买球入口】景气行业混合A(010418) 混合型 2023-03-15 0.6867 0.6867 -0.32% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】景气行业混合C(016234) 混合型 2023-03-15 0.6849 0.6849 -0.32% 购买
      【2022世界杯买球入口】优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-03-15 0.8057 0.8057 -0.02% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-03-15 0.9209 0.9209 -0.13% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-03-15 0.7976 0.7976 0.20% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安盈混合A(010636) 混合型 2023-03-15 1.0495 1.0495 0.00% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-03-15 0.9101 0.9101 -0.13% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安华混合发起A(011811) 混合型 2023-03-15 0.9402 0.9402 -0.04% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】科技创新混合A(008983) 混合型 2023-03-15 1.0305 1.0305 0.30% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-03-15 0.8036 0.8036 0.20% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】科技创新混合C(008984) 混合型 2023-03-15 1.0087 1.0087 0.31% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安盈混合C(010637) 混合型 2023-03-15 1.0423 1.0423 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安华混合发起C(011812) 混合型 2023-03-15 0.9350 0.9350 -0.05% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】价值动量混合(720001) 混合型 2023-03-15 4.217 4.688 0.43% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】成长优选混合(001480) 混合型 2023-03-15 2.045 2.045 0.49% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-03-15 1.828 1.828 0.05% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-03-15 1.5202 1.5202 0.18% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-03-15 1.0061 1.0061 0.01% 购买
      【2022世界杯买球入口】安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-03-15 1.0394 1.0394 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-03-15 1.0382 1.0382 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-03-15 1.0407 1.0407 0.01% 0.3%0.3% 购买
      【2022世界杯买球入口】安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-03-15 1.1426 1.1496 0.01% 0.3%0.3% 购买
      【2022世界杯买球入口】安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-03-15 1.1317 1.1380 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安益中短债债券E(017531) 债券型 -------- 购买
      【2022世界杯买球入口】安益中短债债券A(017529) 债券型 -------- 购买
      【2022世界杯买球入口】安益中短债债券C(017530) 债券型 -------- 购买
      【2022世界杯买球入口】智选消费股票A(010703) 股票型 2023-03-15 0.7669 0.7669 -0.10% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】智选消费股票C(010704) 股票型 2023-03-15 0.7604 0.7604 -0.11% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-03-15 1.7370 1.7370 -0.87% 1.2%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-03-15 1.6785 1.6785 -0.87% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】名称(代码)【2022世界杯买球入口】类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      【2022世界杯买球入口】【2022世界杯买球入口】宝货币A(002957) 货币型 2023-03-15 0.5108 1.964% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】【2022世界杯买球入口】宝货币B(002958) 货币型 2023-03-15 0.5732 2.207% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      【2022世界杯买球入口】优势行业轮动混合A(011201) 2023-03-15 0.8193 0.8193 -0.04% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2023-03-15 1.0309 1.0309 0.67% 购买
      【2022世界杯买球入口】内需增长12个月定开混合(009970) 2023-03-10 1.0566 1.0566 -0.87% 1.5%0.6% --
      【2022世界杯买球入口】多策略升级混合(LOF)C(015271) 2023-03-15 1.1610 1.1610 -0.34% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】景气行业混合A(010418) 2023-03-15 0.6867 0.6867 -0.32% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2023-03-15 1.0349 1.0349 0.67% 购买
      【2022世界杯买球入口】景气行业混合C(016234) 2023-03-15 0.6849 0.6849 -0.32% 购买
      【2022世界杯买球入口】优势行业轮动混合C(011202) 2023-03-15 0.8057 0.8057 -0.02% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2023-03-15 1.0295 1.0295 0.15% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-03-10 0.9997 0.9997 0.00% 购买
      【2022世界杯买球入口】行业龙头混合A(006967) 2023-03-15 0.9209 0.9209 -0.13% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】均衡一年持有期混合A(013238) 2023-03-15 0.8135 0.8135 -0.14% 1.5%1.5% 购买
      【2022世界杯买球入口】稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2023-03-15 1.0253 1.0253 0.15% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】均衡一年持有期混合C(013239) 2023-03-15 0.8051 0.8051 -0.14% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-03-10 0.9995 0.9995 0.00% 购买
      【2022世界杯买球入口】匠心优选一年持有期混合C(014916) 2023-03-15 0.7976 0.7976 0.20% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安盈混合A(010636) 2023-03-15 1.0495 1.0495 0.00% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】行业龙头混合C(006968) 2023-03-15 0.9101 0.9101 -0.13% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安华混合发起A(011811) 2023-03-15 0.9402 0.9402 -0.04% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】科技创新混合A(008983) 2023-03-15 1.0305 1.0305 0.30% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】智慧成长混合A(009062) 2023-03-15 1.2561 1.2561 0.18% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】匠心优选一年持有期混合A(014915) 2023-03-15 0.8036 0.8036 0.20% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】科技创新混合C(008984) 2023-03-15 1.0087 1.0087 0.31% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安盈混合C(010637) 2023-03-15 1.0423 1.0423 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安华混合发起C(011812) 2023-03-15 0.9350 0.9350 -0.05% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】智慧成长混合C(009063) 2023-03-15 1.2269 1.2269 0.19% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】价值动量混合(720001) 2023-03-15 4.217 4.688 0.43% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】可持续混合(000017) 2023-03-15 1.330 3.146 -0.08% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】多策略升级混合(LOF)A(501015) 2023-03-15 1.166 1.166 -0.26% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-03-15 0.8603 0.8603 -0.10% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】福盛混合发起(LOF)A (501032) 2023-03-15 1.4264 1.4755 0.19% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】福盛混合发起(LOF)C(014628) 2023-03-15 1.0210 1.0210 0.20% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2023-03-15 0.8889 0.8889 0.33% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2023-03-15 1.3407 1.3407 0.33% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】成长优选混合(001480) 2023-03-15 2.045 2.045 0.49% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】多策略精选混合(LOF)(501001) 2023-03-15 1.828 1.828 0.05% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】福鑫定开混合发起(501046) 2023-03-15 2.3597 2.3597 0.26% 1.5%0.6% --
      【2022世界杯买球入口】福佑定开混合发起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      【2022世界杯买球入口】新视野混合A(005851) 2023-03-15 1.9145 1.9145 -0.30% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】新视野混合C(005959) 2023-03-15 1.8437 1.8437 -0.30% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】量化核心优选混合(006157) 2023-03-15 1.5202 1.5202 0.18% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2023-03-15 1.6952 1.6952 -0.19% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】新兴蓝筹混合A(006522) 2023-03-15 1.6023 1.6023 0.33% 1.2%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】新兴蓝筹混合C(006523) 2023-03-15 1.5509 1.5509 0.33% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      【2022世界杯买球入口】多利债券E(016403) 2023-03-15 1.0143 1.0143 0.01% 购买
      【2022世界杯买球入口】弘利纯债债券(016072) 2023-03-15 1.0061 1.0061 0.01% 购买
      【2022世界杯买球入口】安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2023-03-15 1.0394 1.0394 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2023-03-15 1.0382 1.0382 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】多利债券A(008746) 2023-03-15 1.0760 1.0760 0.01% 1.2%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】多利债券C(013863) 2023-03-15 1.0496 1.0496 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2023-03-15 1.0407 1.0407 0.01% 0.3%0.3% 购买
      【2022世界杯买球入口】可转债债券A(720002) 2023-03-15 0.9809 1.3311 0.31% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】裕惠63个月定开债券(008575) 2023-03-10 1.0101 1.0811 0.01% --
      【2022世界杯买球入口】可转债债券C(003205) 2023-03-15 1.0304 1.0781 0.31% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】收益增强债券A(720003) 2023-03-15 1.3591 1.7081 0.04% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】收益增强债券C(003204) 2023-03-15 1.3010 1.5780 0.04% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】纯债债券A(000497) 2023-03-15 1.0582 1.1784 0.01% 0.8%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】纯债债券C(003542) 2023-03-15 1.0801 1.1123 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】汇利债券(005854) 2023-03-15 1.0126 1.1764 0.05% 购买
      【2022世界杯买球入口】聚利债券(005853) 2023-03-15 1.0852 1.1713 0.02% 0.8%0.6% --
      【2022世界杯买球入口】安瑞短债债券A(006965) 2023-03-15 1.1426 1.1496 0.01% 0.3%0.3% 购买
      【2022世界杯买球入口】景利债券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      【2022世界杯买球入口】安瑞短债债券C(006966) 2023-03-15 1.1317 1.1380 0.01% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】久利三个月定开债发起(007756) 2023-03-10 1.0616 1.0986 0.03% 购买
      【2022世界杯买球入口】恒利债券(007554) 2023-03-15 1.0276 1.0621 0.03% 购买
      【2022世界杯买球入口】兴利12月定开债券发起(008678) 2023-03-10 1.0896 1.0896 0.05% --
      【2022世界杯买球入口】裕泰87个月定开债券(010502) 2023-03-10 1.0130 1.0980 0.02% --
      【2022世界杯买球入口】安益中短债债券E(017531) -------- 购买
      【2022世界杯买球入口】安益中短债债券A(017529) -------- 购买
      【2022世界杯买球入口】安益中短债债券C(017530) -------- 购买
      【2022世界杯买球入口】名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      【2022世界杯买球入口】中证ESG100指数增强A(000042) 2023-03-15 1.8497 2.3385 0.74% 1.2%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】中证ESG100指数增强C(003184) 2023-03-15 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】沪深300指数增强(005850) 2023-03-15 1.4883 1.4883 0.02% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-03-15 0.8120 0.8120 1.36% 1.0%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-03-15 0.8025 0.8025 1.35% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      【2022世界杯买球入口】智选消费股票A(010703) 2023-03-15 0.7669 0.7669 -0.10% 1.5%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】智选消费股票C(010704) 2023-03-15 0.7604 0.7604 -0.11% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】集成电路产业股票A(006502) 2023-03-15 1.7370 1.7370 -0.87% 1.2%0.6% 购买
      【2022世界杯买球入口】集成电路产业股票C(006503) 2023-03-15 1.6785 1.6785 -0.87% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      【2022世界杯买球入口】【2022世界杯买球入口】宝货币A(002957) 2023-03-15 0.5108 1.964% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】【2022世界杯买球入口】宝货币B(002958) 2023-03-15 0.5732 2.207% 0%0% 购买
      【2022世界杯买球入口】【2022世界杯买球入口】